Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
4.9K Properties
4,859 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/24 24
0.31 Acres$110,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$104,000Offer Show - 1/35 35
0.22 Acres$104,000Offer Show - 1/35 35
0.22 Acres$104,000Offer Show - 1/35 35
0.23 Acres$104,000Active - 1/35 35
0.24 Acres$102,000Active - 1/35 35
0.23 Acres$102,000Active - 1/35 35
0.23 Acres$102,000Active - 1/35 35
0.24 Acres$102,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/37 37
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/35 35
0.22 Acres$99,000Active - 1/24 24
0.29 Acres$99,000Active - 1/24 24
0.26 Acres$89,000Offer Show - 1/21 21
0.53 Acres$169,000Active6687 Florance Ruth Lane, Sun Prairie, WI 53590
Listed by Wisconsin Real Estate Prof, LLC
Vacant Land

